Ranji Trophy Winners List: 14 मार्च 2024 को Ranji Trophy 2024 Final Match खेला गया इस मैच को मुंबई की टीम ने जीत लिया और अपने नाम और एक बड़ा विक्रम हासिल किया। Ranji Trophy 2024 का फाइनल मैच मुंबई बनाव विदर्भ के बिच खेला गया इस मैच को मुंबई की टीम ने आसानी से जित लिया, इस मैच में मुशीर खान का शानदार शतक देखने मिला, और उन्हें इस मैच में Man of the match भी घोषित किया, वही मुंबई के तनुष कोटियां को रणजी ट्रॉफी 2024 में प्लेयर ऑफ़ द सीरीज घोषित किया गया। इस मैच को जीतकर मुंबई ने 42 रणजी ट्रॉफी जितने का विक्रम आपने नाम किया है। और यह रिकॉर्ड इतना बड़ा है की यह टूटना बिलकुल असंभव है। चलिए इस लेख में आगे बढ़ते है और जानते है कोनसी टीम कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है।
Ranji Trophy Winners List
रणजी ट्रॉफी में मुंबई ने कुल 42 बार टाइटल अपने नाम किया है, वही दूसरे स्थान पर कर्नाटक की टीम है जिन्होंने 8 बार राबाजी ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। आप देख सकते हो की मुंबई और कर्नाटक के बिच 34 ट्रॉफी का फरक है। तीसरे स्थान पर दिल्ली जिन्हीने 7 बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है तो चौथे स्ताहन पर बरोदा की टीम है जिन्होंने 5 बार रणजी टाइटल का ख़िताब अपने नाम किया है।
Season | Winner | Runner-up | Winning Captain |
---|---|---|---|
2023-24 | Mumbai | Vidharbha | Ajinkya Rahane |
2022-23 | Saurashtra | Bengal | Jaydev Unadkat |
2021-22 | Madhya Pradesh | Mumbai | Aditya Shrivastava |
2019-20 | Saurashtra | Bengal | Jaydev Unadkat |
2018-19 | Vidarbha | Saurashtra | Faiz Fazal |
2017-18 | Vidarbha | Delhi | Faiz Fazal |
2016-17 | Gujarat | Mumbai | Parthiv Patel |
2015-16 | Mumbai | Saurashtra | Aditya Tare |
2014-15 | Karnataka | Tamil Nadu | Vinay Kumar |
2013-14 | Karnataka | Maharashtra | Vinay Kumar |
2012-13 | Mumbai | Saurashtra | Ajit Agarkar |
2011-12 | Rajasthan | Tamil Nadu | Hrishikesh Kanitkar |
2010-11 | Rajasthan | Baroda | Hrishikesh Kanitkar |
2009-10 | Mumbai | Karnataka | Wasim Jaffer |
2008-09 | Mumbai | Uttar Pradesh | Wasim Jaffer |
2007-08 | Delhi | Uttar Pradesh | Gautam Gambhir |
2006-07 | Mumbai | Bengal | Amol Muzumdar |
2005-06 | Uttar Pradesh | Bengal | Mohammad Kaif |
2004-05 | Railways | Punjab | Sanjay Bangar |
2003-04 | Mumbai | Tamil Nadu | Sairaj Bahutule |
2002-03 | Mumbai | Tamil Nadu | Paras Mhambrey |
2001-02 | Railways | Baroda | Abhay Sharma |
2000-01 | Baroda | Railways | Jacob Martin |
1999-00 | Mumbai | Hyderabad | Sameer Dighe |
1998-99 | Karnataka | Madhya Pradesh | Sunil Joshi |
1997-98 | Karnataka | Uttar Pradesh | Rahul Dravid |
1996-97 | Mumbai | Delhi | Sanjay Manjrekar |
1995-96 | Karnataka | Tamil Nadu | Anil Kumble |
1994-95 | Bombay | Punjab | Sachin Tendulkar |
1993-94 | Bombay | Bengal | Ravi Shastri |
1992-93 | Punjab | Maharashtra | Gursharan Singh |
1991-92 | Delhi | Tamil Nadu | Ajay Sharma |
1990-91 | Haryana | Bombay | Kapil Dev |
1989-90 | Bengal | Delhi | Sambaran Banerjee |
1988-89 | Delhi | Bengal | Madan Lal |
1987-88 | Tamil Nadu | Railways | S. Vasudevan |
1986-87 | Hyderabad | Delhi | M. V. Narasimha Rao |
1985-86 | Delhi | Haryana | Madan Lal |
1984-85 | Bombay | Delhi | Sunil Gavaskar |
1983-84 | Bombay | Delhi | Sunil Gavaskar |
1982-83 | Karnataka | Bombay | Brijesh Patel |
1981-82 | Delhi | Karnataka | Mohinder Amarnath |
1980-81 | Bombay | Delhi | Eknath Solkar |
1979-80 | Delhi | Bombay | Bishan Singh Bedi |
1978-79 | Delhi | Karnataka | Bishan Singh Bedi |
1977-78 | Karnataka | Uttar Pradesh | E. A. S. Prasanna |
1976-77 | Bombay | Delhi | Sunil Gavaskar |
1975-76 | Bombay | Bihar | Ashok Mankad |
1974-75 | Bombay | Karnataka | Ashok Mankad |
1973-74 | Karnataka | Rajasthan | E. A. S. Prasanna |
1972-73 | Bombay | Tamil Nadu | Ajit Wadekar |
1971-72 | Bombay | Bengal | Ajit Wadekar |
1970-71 | Bombay | Maharashtra | Sudhir Naik |
1969-70 | Bombay | Rajasthan | Ajit Wadekar |
1968-69 | Bombay | Bengal | Ajit Wadekar |
1967-68 | Bombay | Madras | Manohar Hardikar |
1966-67 | Bombay | Rajasthan | Manohar Hardikar |
1965-66 | Bombay | Rajasthan | Bapu Nadkarni |
1964-65 | Bombay | Hyderabad | Bapu Nadkarni |
1963-64 | Bombay | Rajasthan | Bapu Nadkarni |
1962-63 | Bombay | Rajasthan | Polly Umrigar |
1961-62 | Bombay | Rajasthan | Madhav Apte |
1960-61 | Bombay | Rajasthan | Polly Umrigar |
1959-60 | Bombay | Mysore | Polly Umrigar |
1958-59 | Bombay | Bengal | Madhav Apte |
1957-58 | Baroda | Services | Datta Gaekwad |
1956-57 | Bombay | Services | Madhav Mantri |
1955-56 | Bombay | Bengal | Madhav Mantri |
1954-55 | Madras | Holkar | Balu Alaganan |
1953-54 | Bombay | Holkar | Ranga Sohoni |
1952-53 | Holkar | Bengal | C. K. Nayudu |
1951-52 | Bombay | Holkar | Madhav Mantri |
1950-51 | Holkar | Gujarat | C. K. Nayudu |
1949-50 | Baroda | Holkar | Raosaheb Nimbalkar |
1948-49 | Bombay | Baroda | K. C. Ibrahim |
1947-48 | Holkar | Bombay | C. K. Nayudu |
1946-47 | Baroda | Holkar | Raosaheb Nimbalkar |
1945-46 | Holkar | Baroda | C. K. Nayudu |
1944-45 | Bombay | Holkar | Vijay Merchant |
1943-44 | Western India | Bengal | Herbert Barritt |
1942-43 | Baroda | Hyderabad | W.Ghorpade |
1941-42 | Bombay | Mysore | Vijay Merchant |
1940-41 | Maharashtra | Madras | D. B. Deodhar |
1939-40 | Maharashtra | United Provinces | D. B. Deodhar |
1938-39 | Bengal | Southern Punjab | Tom Longfield |
1937-38 | Hyderabad | Nawanagar | SM Hussain |
1936-37 | Nawanagar | Bengal | Albert Wensley |
1935-36 | Bombay | Madras | Hormasji Vajifdar |
1934-35 | Bombay | Northern India | L. P. Jai |
तो साथियों कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताना।
दोस्तों मेरा नाम आकाश चव्हाण है, में पिछले ४ सालों से Blogging और SEO से जुडी चीजों पर काम कर रहा हूँ। इस सभी के साथ मुझे कंटेंट लिखना भी काफी पसंद है। Khabare Din Bhar पर में स्पोर्ट्स और बॉलीवुड से जुड़े कंटेंट लिखता हूँ।